| 2024 | 162 Schüler in 8 Klassen. |
| 2019 | Neue Rhythmisierung des Schulvormittags |
| 2017 | 138 Schüler in 8 Klassen. |
| 2016 | Einführung der offenen Ganztagsschule an 3 Tagen pro Woche. |
| 2014 | Beginn der Teilnahme am Schulobst-Projekt der EU. |
| 2014 | Die Schule erhält ein großes neues Klettergerüst. 151 Schüler in 8 Klassen. |
| 2012 | Sabine Tretner wird am 01.08. Schulleiterin. 154 Schüler in 8 Klassen. |
| 2012 | Monika Bruschke ist Schulleiterin vom 01.02. bis 31.07. |
| 2010 | Einführung der Eingangsstufe. |
| 2008 | Monika Bruschke ist kommissarische Schulleiterin in der Elternzeit von Frau Kempers. 207 Schüler in 9 Klassen. |
| 2006 | Birte Kempers wird Schulleiterin am 01.08. |
| 2005 | 239 Schüler in 12 Klassen. |
| 2002 | Anbau von drei weiteren Klassenräumen südlich der Turnhalle. Das kleine Lehrerwohnhaus wird dafür abgerissen. |
| 2001 | Konrektorenstelle 27.05. – 31.07.2012 (mehr als 180 Schüler), Konrektorin wird Monika Bruschke. |
| 1999 | 17.12. Einweihung der Pausenhalle als Verbindung zwischen Alt- und Neubau. |
| 1999 | Einführung der “Verlässlichen Grundschule”. |
| 1995 | 164 Schüler in 7 Klassen. |
| 1986 | Joachim Pannemann übernimmt die Schulleitung. |
| 1985 | Gründung des Fördervereins. 129 Schüler in 8 Klassen. |
| 1980 | Fertigstellung der neu angelegten großen Sportanlagen. |
| 1979 | Martin Baack übernimmt die Schulleitung. |
| 1975 | Die Mittelpunktschule Wüsting wird zur Grundschule Wüsting mit den Jahrgangsstufen 1 bis 4. Nach Einrichtung der OS und des Schulzentrums mit Haupt- und Realschule in Hude liefen die oberen Jahrgänge aus. Schüler ab Klasse 5 besuchen die Huder Schulen. |
| 1973 | Einweihung der Turnhalle. |
| 1971 | Abriss des Lehrerwohnhauses. |
| 1969 | Nach Auflösung der Schulen Wöschenland, Tweelbäke, Hemmelsberg, Hurrel, Altmoorhausen und Lintel entsteht die Mittelpunktschule Wüsting mit ca. 322 Schülern, die in 10 Klassen unterrichtet werden. |
| 1968/69 | Im Anbau entstehen zusätzlich fünf Klassenräume, ein Gruppenraum, ein Lehrerzimmer mit Teeküche, eine Lehrerbücherei und ein Rektorzimmer. |
| 1962 | Ausbau des Lehrerwohnhauses zu einem Klassenraum und Gruppenraum (ab Ostern 1962 wird die Schulpflicht um ein Jahr verlängert). Im Garten werden zwei weitere Lehrerwohnhäuser gebaut. |
| 1959/1960 | Die Schule bekommt einen neuen Eingang und durch die Erneuerung und Vergrößerung des Dachs eine kleine “Pausenhalle”, in der sich die Schüler in den Regenpausen unterstellen können. |
| 1957 | Die katholische Schule wird wegen zu geringer Schülerzahlen wieder aufgelöst. |
| 1955 | Jakob Backer wird Schulleiter. |
| 1953 | 159 Schüler mit der katholischen Schule. |
| 1950 | Das Schulgebäude wird aufgestockt und um zwei Klassenräume und ein kleines Lehrerzimmer vergrößert. |
| 1946/1947 | Einrichtung einer zusätzlichen einklassigen katholischen Schule für die Flüchtlingskinder. |
| 1945 | Wiedereröffnung der Schule. Die Schülerzahlen steigen stark an. |
| 1931 | 99 Schüler in zwei Klassen (1.-4. Schuljahr / 5.-8. Schuljahr). |
| 1903 | Unser heutiger Altbau wird mit zwei Klassenräumen und einer Schulleiterwohnung erbaut. |
| 1814/1835 | Sicher ist, dass ein neues Schulhaus im Niedersachsenstil mit Fachwerk an der Stelle errichtet und 1935 erweitert wurde, an der heute die Familie Pook wohnt. |
| 1708 | Erste Schule in Wüsting wird erwähnt. |
